![]()
Dans le processus de conception des produits, la rugosité de surface est un paramètre crucial qui affecte directement l'apparence, les performances et la durée de vie d'un produit. Différents procédés de fabrication détermineront la rugosité de surface finale du produit. Voici quelques procédés de fabrication courants et leurs plages de rugosité de surface réalisables ainsi que leurs caractéristiques :
| Rugosité de surface de diverses méthodes d'usinage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Méthode d'usinage | Méthode d'usinage | Méthode d'usinage | Rugosité de surface (Ra/µm) | Rugosité de surface (Rz/µm) |
| Découpe automatique au gaz, sciage à ruban ou sciage circulaire | Découpe automatique au gaz, sciage à ruban ou sciage circulaire | Découpe automatique au gaz, sciage à ruban ou sciage circulaire | >10~80 | >40~320 |
| Découpe | Tournage | Tournage | >10~80 | >40~320 |
| Découpe | Fraisage | Fraisage | >10~40 | >40~160 |
| Découpe | Meule | Meule | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Tournage extérieur | Tournage ébauche | Tournage ébauche | >5~20 | >20~80 |
| Tournage extérieur | Tournage semi-finition | Métal | >2.5~10 | >10~40 |
| Tournage extérieur | Tournage semi-finition | Non-métal | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Tournage extérieur | Tournage finition | Métal | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Tournage extérieur | Tournage finition | Non-métal | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| Tournage extérieur | Tournage fin | Métal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Tournage extérieur | (ou tournage diamant) | Non-métal | >0.08~0.63 | >0.4~3.2 |
| Tournage face | Tournage ébauche | >5~20 | >20~80 | |
| Tournage face | Tournage semi-finition | Métal | >2.5~10 | >10~40 |
| Tournage face | Tournage semi-finition | Non-métal | >1.25~10 | >6.3~20 |
| Tournage face | Tournage finition | Métal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Tournage face | Tournage finition | Non-métal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Tournage face | Tournage fin | Métal | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Tournage face | Tournage fin | Non-métal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Rainurage | Une passe | Une passe | >10~20 | >40~80 |
| Rainurage | Deux passes | Deux passes | >2.5~10 | >10~40 |
| Tournage à grande vitesse | Tournage à grande vitesse | Tournage à grande vitesse | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Perçage | ≤f15mm | ≤f15mm | >2.5~10 | >10~40 |
| Perçage | >f15mm | >f15mm | >5~40 | >20~160 |
| Alésage | Ébauche (avec peau) | Ébauche (avec peau) | >5~20 | >20~80 |
| Alésage | Finition | Finition | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Lamage (trou) | Lamage (trou) | Lamage (trou) | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Lamage guidé plan | Lamage guidé plan | Lamage guidé plan | >2.5~10 | >10~40 |
| Alésage | Alésage ébauche | >5~20 | >20~80 | |
| Alésage | Alésage semi-finition | Métal | >2.5~10 | >10~40 |
| Alésage | Alésage semi-finition | Non-métal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Alésage | Alésage finition | Métal | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Alésage | Alésage finition | Non-métal | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| Alésage | Alésage fin | Métal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Alésage | (ou alésage diamant) | Non-métal | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Alésage à grande vitesse | Alésage à grande vitesse | Alésage à grande vitesse | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Fraisage cylindrique | Ébauche | Ébauche | >2.5~20 | >10~80 |
| Fraisage | Finition | Finition | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Fin | Fin | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Alésage | Semi-finition | Acier | >2.5~10 | >10~40 |
| Alésage | (premier alésage) | Laiton | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Alésage | Alésage fin | Fonte | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Alésage | (deuxième alésage) | Acier, alliage léger | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Alésage | Laiton, bronze | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Alésage | Alésage fin | Acier | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Alésage | Alésage fin | Alliage léger | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Alésage | Alésage fin | Laiton, bronze | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Fraise en bout | Ébauche | Ébauche | >2.5~20 | >10~80 |
| Fraisage | Finition | Finition | >0.32~5 | >1.6~20 |
| Fin | Fin | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| Fraisage à grande vitesse | Ébauche | Ébauche | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Fraisage à grande vitesse | Finition | Finition | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Rabotage | Ébauche | Ébauche | >5~20 | >20~80 |
| Rabotage | Finition | Finition | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Rabotage | Fin (polissage) | Fin (polissage) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Rabotage | Surface de rainure | Surface de rainure | >2.5~10 | >10~40 |
| Rainurage | Ébauche | Ébauche | >10~40 | >40~160 |
| Rainurage | Finition | Finition | >1.25~10 | >0.3~40 |
| Tirage | Ébauche | Ébauche | >0.32~2.50 | >1.6~10 |
| Tirage | Finition | Finition | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Poussage | Finition | Finition | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Poussage | Fin | Fin | >0.02~0.63 | >0.1~3.2 |
| Rectification cylindrique extérieure | Semi-finition | Semi-finition | >0.63~10 | >3.2~40 |
| Rectification cylindrique intérieure | Finition | Finition | >0.16~1.25 | >0.8~3.2 |
| Fin | Fin | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| Rectification avec meule rectifiée de précision | Rectification avec meule rectifiée de précision | >0.02~0.08 | >0.1~0.4 | |
| Rectification miroir (rectification cylindrique extérieure) | Rectification miroir (rectification cylindrique extérieure) | <0.08 | <0.4 | |
| Rectification de surface | Finition | Finition | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Rectification de surface | Fin | Fin | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| Rodage | Ébauche (premier traitement) | Ébauche (premier traitement) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Rodage | Fin (fin) | Fin (fin) | >0.02~0.32 | >0.1~1.6 |
| Lappage | Ébauche | Ébauche | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Lappage | Finition | Finition | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| Lappage | Fin (polissage) | Fin (polissage) | <0.08 | <0.4 |
| Superfinition | Finition | Finition | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| Superfinition | Fin | Fin | >0.04~0.16 | >0.2~0.8 |
| Superfinition | Surface miroir (deux procédés) | Surface miroir (deux procédés) | <0.04 | <0.2 |
| Grattage | Ébauche | Ébauche | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Grattage | Finition | Finition | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| Polissage | Finition | Finition | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| Polissage | Fin (surface miroir) | Fin (surface miroir) | >0.02~0.16 | >0.1~0.4 |
| Polissage | Polissage à la bande abrasive | Polissage à la bande abrasive | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Polissage | Polissage au papier de verre | Polissage au papier de verre | >0.08~2.5 | >0.4~10 |
| Polissage | Électro-polissage | Électro-polissage | >0.01~2.5 | >0.05~10 |
| Usinage de filetage | Découpe | Filière, taraud, | >0.63~5 | >20~3.2 |
| Usinage de filetage | Découpe | Tête de filière auto-ouvrant | >0.63~5 | >20~3.2 |
| Usinage de filetage | Découpe | Outil de tour ou peigne | >0.63~10 | >3.2~40 |
| Usinage de filetage | Découpe | >0.63~10 | >3.2~40 | Tour d'outils, fraisage |
| Usinage de filetage | Découpe | Rectification | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Usinage de filetage | Découpe | Lappage | >0.04~1.25 | >0.2~6.3 |
| Roulage de filetage | Roulage de filetage | Roulage de filetage | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Usinage de rainure | Découpe | Roulage ébauche | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Découpe | Roulage fin | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| Découpe | Insertion fine | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| Découpe | Rabotage fin | >0.63~5 | >3.2~20 | |
| Découpe | Tirage | >1.25~5 | >6.3~20 | |
| Découpe | Rasage | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| Découpe | Rectification | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 | |
| Découpe | Recherche | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 | |
| Roulage | Roulage à chaud | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Roulage | Roulage à froid | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| Traitement hydraulique | Traitement hydraulique | Traitement hydraulique | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| Travail à la lime | Travail à la lime | Travail à la lime | >0.63~20 | >3.2~80 |
| Nettoyage à la meule | Nettoyage à la meule | Nettoyage à la meule | >5~80 | >20~320 |
![]()